Real Estate Salaries
| Job Title | Average Annual Salary |
Average Hourly Salary |
|---|---|---|
| Real Estate Agent | $96,972 | $46.62 |
| Commercial Real Estate Agent | $88,402 | $42.50 |
| Escrow Officer | $63,934 | $30.74 |
| Leasing Agent | $102,843 | $49.44 |
| Leasing Consultant | $96,972 | $46.62 |
| Property Manager | $62,442 | $30.02 |
| Real Estate Analyst | $92,419 | $44.43 |
| Real Estate Appraiser | $65,951 | $31.71 |
| Real Estate Asset Manager | $95,000 | $45.67 |
| Real Estate Assistant | $48,610 | $23.37 |
| Real Estate Attorney | $125,000 | $60.10 |
| Real Estate Broker | $72,280 | $34.75 |
| Real Estate Compliance Officer | $88,402 | $42.50 |
| Real Estate Developer | $106,441 | $51.17 |
| Real Estate Investment Analyst | $106,441 | $51.17 |
| Real Estate Manager | $62,442 | $30.02 |
| Real Estate Marketing Coordinator | $51,594 | $24.80 |
| Real Estate Operations Manager | $89,230 | $42.90 |
| Real Estate Portfolio Manager | $134,000 | $64.42 |
| Real Estate Project Manager | $102,682 | $49.37 |
| Real Estate Sales Manager | $95,000 | $45.67 |
| Real Estate Transaction Coordinator | $48,610 | $23.37 |
| REO Specialist | $96,972 | $46.62 |
| Residential Real Estate Agent | $181,250 | $87.14 |
| Title Officer | $63,934 | $30.74 |
| Real Estate Data Scientist | $130,572 | $62.77 |
| AI Automation Engineer (Real Estate Operations) | $206,000 | $99.04 |
Salary Data Methodology
Salary figures on this page reflect aggregated employer-reported wage data and publicly available labor statistics. Compensation varies based on experience, certifications, location, employer type, and market demand. Ranges and estimates are provided for informational purposes only.